Παρατηρήσεις Πόλεων

Κέρκυρα (Kerkyra) Γ. Μήκος (Lon): 19.91 Γ.Πλάτος (Lat): 39.61 Ύψος (Alt): 1m, Περιφέρεια:Νησιά Ιονίου

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
09/12/2023 01:20 5oC (41.0oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
09/12/2023 00:50 5oC (41.0oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
09/12/2023 00:20 5oC (41.0oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
08/12/2023 23:50 5oC (41.0oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
08/12/2023 23:20 5oC (41.0oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 22:50 5oC (41.0oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 22:20 5oC (41.0oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 21:50 5oC (41.0oF) 86% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 21:20 6oC (42.8oF) 80% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 20:50 6oC (42.8oF) 80% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 20:20 6oC (42.8oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
08/12/2023 19:50 7oC (44.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 19:20 7oC (44.6oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
08/12/2023 18:50 8oC (46.4oF) 75% ΑΠΝΟΙΑ
08/12/2023 18:20 8oC (46.4oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου