ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2023 01:50 21oC (69.8oF) 59% CALM
30/09/2023 01:20 21oC (69.8oF) 59% CALM
30/09/2023 00:20 20oC (68.0oF) 63% CALM
29/09/2023 23:50 20oC (68.0oF) 63% CALM
29/09/2023 22:50 21oC (69.8oF) 59% CALM
29/09/2023 22:20 21oC (69.8oF) 59% CALM
29/09/2023 21:50 21oC (69.8oF) 59% CALM
29/09/2023 21:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
29/09/2023 20:50 21oC (69.8oF) 59% CALM
29/09/2023 20:20 23oC (73.4oF) 52% CALM
29/09/2023 19:50 22oC (71.6oF) 56%
NNW (3300)
2b (5kt)
29/09/2023 19:20 23oC (73.4oF) 52%
NNW (3300)
2b (6kt)
29/09/2023 18:50 23oC (73.4oF) 52%
NNW (3400)
2b (6kt)
29/09/2023 18:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
29/09/2023 17:50 23oC (73.4oF) 52% CALM

Station Observations for the last 24 hours