ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/04/2024 17:30 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 17:00 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 16:30 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2024 16:00 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 15:30 16oC (60.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2024 15:00 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 14:30 16oC (60.8oF) 67%
SE (1400)
2b (5kt)
25/04/2024 14:00 16oC (60.8oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 13:30 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 13:00 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 12:30 15oC (59.0oF) 76%
S (1800)
2b (4kt)
25/04/2024 12:00 15oC (59.0oF) 82%
S (1700)
2b (4kt)
25/04/2024 11:30 15oC (59.0oF) 76%
ESE (1200)
2b (5kt)
25/04/2024 11:00 16oC (60.8oF) 76%
SSE (1500)
2b (4kt)
25/04/2024 10:30 14oC (57.2oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours