ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 07:50 20oC (68.0oF) 39% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 07:20 19oC (66.2oF) 39% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 06:50 19oC (66.2oF) 42% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 06:20 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 05:50 17oC (62.6oF) 58% CALM
27/04/2024 05:20 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 04:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
27/04/2024 04:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
27/04/2024 03:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/04/2024 03:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/04/2024 02:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/04/2024 01:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/04/2024 01:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
27/04/2024 00:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
27/04/2024 00:20 13oC (55.4oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours