ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sofades (Sofades) Longitute (Lon): 22.09 Latitute (Lat): 39.336 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/05/2024 11:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 11:00 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
06/05/2024 10:30 /// /// VARIABLE 1b (3kt)
06/05/2024 10:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 09:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 09:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 08:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 08:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 07:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 07:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
06/05/2024 06:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 06:00 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
06/05/2024 05:30 /// /// CALM
06/05/2024 05:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
06/05/2024 04:30 /// /// CALM

Station Observations for the last 24 hours